| 日期 | 时间 | 对阵 | 地点 |
|||||
| 7月10日 | 13:00 | A组:中国 vs 巴西 | 北京 |
| | 16:00 | B组:美国 vs 意大利 | 上海 |
| | 19:00 | C组:日本 vs 韩国 | 广州 |
| 7月11日 | 13:00 | A组:俄罗斯 vs 荷兰 | 北京 |
| | 16:00 | B组:塞尔维亚 vs 土耳其 | 上海 |
| | 19:00 | C组:泰国 vs 德国 | 广州 |
| 7月12日 | 13:00 | A组:中国 vs 阿根廷 | 北京 |
| | 16:00 | B组:美国 vs 韩国 | 上海 |
| | 19:00 | C组:日本 vs 意大利 | 广州 |
| 7月13日 | 13:00 | A组:巴西 vs 荷兰 | 北京 |
| | 16:00 | B组:塞尔维亚 vs 德国 | 上海 |
| | 19:00 | C组:泰国 vs 韩国 | 广州 |
| 7月14日 | 13:00 | A组:俄罗斯 vs 阿根廷 | 北京 |
| | 16:00 | B组:土耳其 vs 意大利 | 上海 |
| | 19:00 | C组:日本 vs 德国 | 广州 |
| 7月15日 | 13:00 | A组:中国 vs 荷兰 | 北京 |
| | 16:00 | B组:美国 vs 土耳其 | 上海 |
| | 19:00 | C组:韩国 vs 泰国 | 广州 |
| 7月16日 | 13:00 | A组:巴西 vs 俄罗斯 | 北京 |
| | 16:00 | B组:塞尔维亚 vs 意大利 | 上海 |
| | 19:00 | C组:日本 vs 泰国 | 广州 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 地点 |
|||||
| 7月17日 | 13:00 | 十六分之一决赛 | 北京 |
| | 16:00 | 十六分之一决赛 | 上海 |
| | 19:00 | 十六分之一决赛 | 广州 |
| 7月18日 | 13:00 | 八分之一决赛 | 北京 |
| | 16:00 | 八分之一决赛 | 上海 |
| | 19:00 | 八分之一决赛 | 广州 |
| 7月19日 | 13:00 | 四分之一决赛 | 北京 |
| | 16:00 | 四分之一决赛 | 上海 |
| | 19:00 | 四分之一决赛 | 广州 |
| 7月20日 | 13:00 | 半决赛 | 北京 |
| | 16:00 | 半决赛 | 上海 |
| | 19:00 | 第三名决赛 | 广州 |
| 7月21日 | 14:00 | 决赛 | 北京 |
| 时间 | 对阵 | 地点 |
||||
| 14:00 | 决赛 | 北京 |
赛程表中的时间为当地时间,可能因各地时区不同而有所偏差,请参赛队伍和观众留意具体时间安排。
地点可能根据实际情况有所变动,请密切关注赛事官方通知。
以上赛程表仅供参考,具体赛程以官方公布为准。