欧洲杯预选赛是足球界备受关注的赛事之一,各小组的积分情况直接决定了球队在比赛中的排名和晋级情况。以下是2024年欧洲杯预选赛各小组的积分概览:
| 球队 | 比赛 | 胜利 | 平局 | 失利 | 得分 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||
| 球队A | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 8 | 14 |
| 球队B | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 10 |
| 球队C | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 |
| 球队D | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 球队 | 比赛 | 胜利 | 平局 | 失利 | 得分 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||
| 球队E | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 13 |
| 球队F | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 10 |
| 球队G | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 8 |
| 球队H | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 |
| 球队 | 比赛 | 胜利 | 平局 | 失利 | 得分 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||
| 球队I | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 9 | 15 |
| 球队J | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 10 |
| 球队K | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 |
| 球队L | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 |
| 球队 | 比赛 | 胜利 | 平局 | 失利 | 得分 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||
| 球队M | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 8 | 14 |
| 球队N | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 9 |
| 球队O | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 球队P | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 |
| 球队 | 比赛 | 胜利 | 平局 | 失利 | 得分 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||
| 球队Q | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 10 | 15 |
| 球队R | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 10 |
| 球队S | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 8 |
| 球队T | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | 1 |
以上数据截止至最近一次更新,各小组的排名可能会随着比赛结果而变化。这些积分情况直接关系到各队的晋级前景和比赛的激烈程度。