中行人民币远期外汇牌价2011-11-08

2024-12-11 3:41:07 体育 facai369

中行人民币远期外汇牌价2011-11-08

  美元 欧元 日元 港元 英镑 瑞郎 澳元 加元
七天 买入 632.80 868.99 8.0987 81.37 1015.10 699.88 653.79 624.32
卖出 636.98 877.37 8.1703 82.09 1024.08 706.07 660.36 629.84
一个月 买入 632.78 868.86 8.1019 81.38 1014.81 700.11 651.82 623.93
卖出 636.95 877.24 8.1735 82.10 1023.78 706.29 658.37 629.45
三个月 买入 632.56 868.64 8.1096 81.39 1013.88 700.82 647.18 622.95
卖出 636.74 877.01 8.1813 82.11 1022.84 707.01 653.68 628.46
六个月 买入 630.68 867.33 8.1117 81.32 1011.19 701.61 640.49 620.98
卖出 636.48 875.69 8.1834 82.04 1020.12 707.82 646.92 626.47
九个月 买入 629.54 866.28 8.1181 81.26 1008.47 702.69 634.40 619.38
卖出 635.77 874.64 8.1898 81.98 1017.38 708.90 640.78 624.85
十二个月 买入 628.56 865.29 8.1257 81.21 1005.71 704.47 628.32 617.92
卖出 634.98 873.64 8.1975 81.93 1014.60 710.70 634.63 623.38

注:

1.每100外币兑换人民币。

2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。