2024年河南省的大学排名已经揭晓,根据校友会的信息,郑州大学在全国排名第58位,位居省内第1名;河南大学全国排名第89位,位居省内第2名;河南科技大学全国排名第91位,位居省内第3名。这显示了河南省高等教育的竞争力和各大学在全国的排名情况。
根据校友会2024年河南省大学排名的数据,以下是对这些大学的详细介绍:
1.郑州大学 - 全国排名第58位,获得5星级评价。这所大学在多个排名区间内表现优秀,包括入围全国前10、50、100和200强的次数,显示出其在教育质量、科研能力和社会影响力等方面具有较高的综合实力。
2.河南大学 - 全国排名第89位,获得4星级评价。河南大学在多个排名区间也有所表现,尤其是在全国前200强中入围22次,体现了其在教育和科研方面的实力。
3.河南科技大学 - 全国排名第91位,也是4星级大学。河南科技大学在前200强中入围21次,显示了其在某些领域的专业优势。
4.河南师范大学 - 全国排名第114位,4星级大学。河南师范大学在前200强中入围22次,说明其在师范教育领域有较强的竞争力。
5.河南理工大学 - 全国排名第150位,3星级大学。河南理工大学在前200强中入围18次,表现稳定。
6.河南农业大学 - 全国排名第158位,获得4星级评价。河南农业大学在前200强中全部入围,共22次,显示了其在农业教育和研究方面的特色和优势。
7.河南工业大学 - 全国排名第185位,3星级大学。河南工业大学在前200强中入围19次,体现了其在工业教育领域的竞争力。
8.河南中医药大学 - 全国排名第203位,3星级大学。河南中医药大学在前200强中入围9次,并且在前300强中也有1次入围,显示了其在中医药教育和研究方面的实力。
9.华北水利水电大学 - 全国排名第214位,3星级大学。华北水利水电大学在前200强中没有入围,但在前300强中入围8次,表明其在水利水电领域有一定的专业优势。
10.郑州轻工业大学 - 全国排名第235位,3星级大学。郑州轻工业大学在前200强中没有入围,但在前300强中入围11次,显示了其在轻工业教育方面的特色。
这些大学在不同的领域和专业上各有所长,为河南省的高等教育和人才培养做出了重要贡献。
根据教育部最新发布的高校名单(截止至2024年6月20日),河南省高校共计有174所,其中本科59所,专科115所。
211院校:1所,郑州大学
双一流院校:2所,郑州大学、河南大学
省部共建:9所,华北水利水电、河南理工、郑州轻工业、河南工业、河南农业、河南中医药、河南大学、河南师范、郑州航院
本科院校名单
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 华北水利水电大学 | 4141010078 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | 省部共建 |
2 | 郑州大学 | 4141010459 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | 211/双一流 |
3 | 河南理工大学 | 4141010460 | 河南省 | 焦作市 | 本科 | 省部共建 |
4 | 郑州轻工业大学 | 4141010462 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | 省部共建 |
5 | 河南工业大学 | 4141010463 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | 河南省人民政府、国家粮食局共建 |
6 | 河南科技大学 | 4141010464 | 河南省 | 洛阳市 | 本科 | |
7 | 中原工学院 | 4141010465 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
8 | 河南农业大学 | 4141010466 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | 省部共建 |
9 | 河南科技学院 | 4141010467 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | |
10 | 河南牧业经济学院 | 4141010469 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
11 | 河南中医药大学 | 4141010471 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | 省部共建 |
12 | 新乡医学院 | 4141010472 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | |
13 | 河南大学 | 4141010475 | 河南省 | 开封市 | 本科 | 双一流/省部共建 |
14 | 河南师范大学 | 4141010476 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | 省部共建 |
15 | 信阳师范大学 | 4141010477 | 河南省 | 信阳市 | 本科 | |
16 | 周口师范学院 | 4141010478 | 河南省 | 周口市 | 本科 | |
17 | 安阳师范学院 | 4141010479 | 河南省 | 安阳市 | 本科 | |
18 | 许昌学院 | 4141010480 | 河南省 | 许昌市 | 本科 | |
19 | 南阳师范学院 | 4141010481 | 河南省 | 南阳市 | 本科 | |
20 | 洛阳师范学院 | 4141010482 | 河南省 | 洛阳市 | 本科 | |
21 | 商丘师范学院 | 4141010483 | 河南省 | 商丘市 | 本科 | |
22 | 河南财经政法大学 | 4141010484 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
23 | 郑州航空工业管理学院 | 4141010485 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | 省部共建 |
24 | 黄淮学院 | 4141010918 | 河南省 | 驻马店市 | 本科 | |
25 | 平顶山学院 | 4141010919 | 河南省 | 平顶山市 | 本科 | |
26 | 郑州工程技术学院 | 4141011068 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
27 | 洛阳理工学院 | 4141011070 | 河南省 | 洛阳市 | 本科 | |
28 | 新乡学院 | 4141011071 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | |
29 | 信阳农林学院 | 4141011326 | 河南省 | 信阳市 | 本科 | |
30 | 河南工学院 | 4141011329 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | |
31 | 安阳工学院 | 4141011330 | 河南省 | 安阳市 | 本科 | |
32 | 河南工程学院 | 4141011517 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
33 | 河南财政金融学院 | 4141011652 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
34 | 南阳理工学院 | 4141011653 | 河南省 | 南阳市 | 本科 | |
35 | 河南城建学院 | 4141011765 | 河南省 | 平顶山市 | 本科 | |
36 | 河南警察学院 | 4141011788 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
37 | 黄河科技学院 | 4141011834 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
38 | 郑州警察学院 | 4141012735 | 公安部 | 郑州市 | 本科 | |
39 | 郑州科技学院 | 4141012746 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
40 | 郑州工业应用技术学院 | 4141012747 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
41 | 郑州师范学院 | 4141012949 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
42 | 郑州财经学院 | 4141013497 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
43 | 黄河交通学院 | 4141013498 | 河南省教育厅 | 焦作市 | 本科 | 民办 |
44 | 商丘工学院 | 4141013500 | 河南省教育厅 | 商丘市 | 本科 | 民办 |
45 | 河南开封科技传媒学院 | 4141013501 | 河南省教育厅 | 开封市 | 本科 | 民办 |
46 | 中原科技学院 | 4141013502 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
47 | 信阳学院 | 4141013503 | 河南省教育厅 | 信阳市 | 本科 | 民办 |
48 | 安阳学院 | 4141013504 | 河南省教育厅 | 安阳市 | 本科 | 民办 |
49 | 新乡医学院三全学院 | 4141013505 | 河南省教育厅 | 新乡市 | 本科 | 民办 |
50 | 新乡工程学院 | 4141013506 | 河南省教育厅 | 新乡市 | 本科 | 民办 |
51 | 郑州工商学院 | 4141013507 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
52 | 郑州经贸学院 | 4141013508 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
53 | 商丘学院 | 4141014003 | 河南省教育厅 | 商丘市 | 本科 | 民办 |
54 | 郑州商学院 | 4141014040 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
55 | 河南科技职业大学 | 4141014169 | 河南省教育厅 | 周口市 | 本科 | 民办 |
56 | 郑州升达经贸管理学院 | 4141014333 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
57 | 郑州西亚斯学院 | 4141014654 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
58 | 郑州美术学院 | 4141014831 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
59 | 漯河食品工程职业大学 | 4141014233 | 河南省教育厅 | 漯河市 | 本科 | 民办 |
专科院校名单
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 河南体育学院 | 4141014879 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
2 | 河南职业技术学院 | 4141010824 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
3 | 漯河职业技术学院 | 4141010835 | 河南省 | 漯河市 | 专科 | |
4 | 三门峡职业技术学院 | 4141010842 | 河南省 | 三门峡市 | 专科 | |
5 | 郑州铁路职业技术学院 | 4141010843 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
6 | 开封大学 | 4141011069 | 河南省 | 开封市 | 专科 | |
7 | 焦作大学 | 4141011522 | 河南省 | 焦作市 | 专科 | |
8 | 濮阳职业技术学院 | 4141011787 | 河南省 | 濮阳市 | 专科 | |
9 | 郑州电力高等专科学校 | 4141011828 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
10 | 黄河水利职业技术学院 | 4141012058 | 河南省 | 开封市 | 专科 | |
11 | 许昌职业技术学院 | 4141012067 | 河南省 | 许昌市 | 专科 | |
12 | 河南工业和信息化职业学院 | 4141012581 | 河南省 | 焦作市 | 专科 | |
13 | 河南水利与环境职业学院 | 4141012582 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
14 | 商丘职业技术学院 | 4141012745 | 河南省 | 商丘市 | 专科 | |
15 | 平顶山工业职业技术学院 | 4141012748 | 河南省 | 平顶山市 | 专科 | |
16 | 周口职业技术学院 | 4141012750 | 河南省 | 周口市 | 专科 | |
17 | 济源职业技术学院 | 4141012768 | 河南省 | 济源市 | 专科 | |
18 | 河南司法警官职业学院 | 4141012781 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
19 | 鹤壁职业技术学院 | 4141012793 | 河南省 | 鹤壁市 | 专科 | |
20 | 河南工业职业技术学院 | 4141012794 | 河南省 | 南阳市 | 专科 | |
21 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 4141012948 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
22 | 焦作师范高等专科学校 | 4141012950 | 河南省 | 焦作市 | 专科 | |
23 | 河南检察职业学院 | 4141013499 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
24 | 河南质量工程职业学院 | 4141013564 | 河南省 | 平顶山市 | 专科 | |
25 | 郑州信息科技职业学院 | 4141013565 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
26 | 漯河医学高等专科学校 | 4141013780 | 河南省 | 漯河市 | 专科 | |
27 | 南阳医学高等专科学校 | 4141013781 | 河南省 | 南阳市 | 专科 | |
28 | 商丘医学高等专科学校 | 4141013782 | 河南省 | 商丘市 | 专科 | |
29 | 郑州电子信息职业技术学院 | 4141013783 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
30 | 信阳职业技术学院 | 4141013784 | 河南省 | 信阳市 | 专科 | |
31 | 嵩山少林武术职业学院 | 4141013785 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
32 | 郑州工业安全职业学院 | 4141013786 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
33 | 永城职业学院 | 4141013787 | 河南省 | 商丘市 | 专科 | |
34 | 河南经贸职业学院 | 4141013788 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
35 | 河南交通职业技术学院 | 4141013789 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
36 | 河南农业职业学院 | 4141013790 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
37 | 郑州旅游职业学院 | 4141013791 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
38 | 郑州职业技术学院 | 4141013792 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
39 | 河南信息统计职业学院 | 4141013885 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
40 | 河南林业职业学院 | 4141013889 | 河南省 | 洛阳市 | 专科 | |
41 | 河南工业贸易职业学院 | 4141013936 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
42 | 郑州电力职业技术学院 | 4141014062 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
43 | 河南建筑职业技术学院 | 4141014181 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
44 | 郑州城市职业学院 | 4141014235 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
45 | 安阳职业技术学院 | 4141014243 | 河南省 | 安阳市 | 专科 | |
46 | 新乡职业技术学院 | 4141014245 | 河南省 | 新乡市 | 专科 | |
47 | 驻马店职业技术学院 | 4141014251 | 河南省 | 驻马店市 | 专科 | |
48 | 焦作工贸职业学院 | 4141014300 | 河南省教育厅 | 焦作市 | 专科 | 民办 |
49 | 许昌陶瓷职业学院 | 4141014301 | 河南省教育厅 | 许昌市 | 专科 | 民办 |
50 | 郑州理工职业学院 | 4141014302 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
51 | 郑州信息工程职业学院 | 4141014303 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
52 | 长垣烹饪职业技术学院 | 4141014305 | 河南省教育厅 | 新乡市 | 专科 | 民办 |
53 | 开封文化艺术职业学院 | 4141014306 | 河南省 | 开封市 | 专科 | |
54 | 河南应用技术职业学院 | 4141014307 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
55 | 河南艺术职业学院 | 4141014308 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
56 | 河南机电职业学院 | 4141014348 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
57 | 河南护理职业学院 | 4141014349 | 河南省 | 安阳市 | 专科 | |
58 | 许昌电气职业学院 | 4141014350 | 河南省 | 许昌市 | 专科 | |
59 | 信阳涉外职业技术学院 | 4141014351 | 河南省教育厅 | 信阳市 | 专科 | 民办 |
60 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 4141014352 | 河南省教育厅 | 鹤壁市 | 专科 | 民办 |
61 | 南阳职业学院 | 4141014353 | 河南省教育厅 | 南阳市 | 专科 | 民办 |
62 | 郑州商贸旅游职业学院 | 4141014380 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
63 | 河南推拿职业学院 | 4141014382 | 河南省 | 洛阳市 | 专科 | |
64 | 洛阳职业技术学院 | 4141014383 | 河南省 | 洛阳市 | 专科 | |
65 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 4141014391 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
66 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 4141014392 | 河南省 | 安阳市 | 专科 | |
67 | 郑州黄河护理职业学院 | 4141014405 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
68 | 河南医学高等专科学校 | 4141014466 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
69 | 郑州财税金融职业学院 | 4141014478 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
70 | 南阳农业职业学院 | 4141014479 | 河南省 | 南阳市 | 专科 | |
71 | 洛阳科技职业学院 | 4141014480 | 河南省教育厅 | 洛阳市 | 专科 | 民办 |
72 | 鹤壁能源化工职业学院 | 4141014529 | 河南省教育厅 | 鹤壁市 | 专科 | 民办 |
73 | 平顶山文化艺术职业学院 | 4141014530 | 河南省教育厅 | 平顶山市 | 专科 | 民办 |
74 | 濮阳医学高等专科学校 | 4141014597 | 河南省 | 濮阳市 | 专科 | |
75 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 4141014598 | 河南省 | 驻马店市 | 专科 | |
76 | 三门峡社会管理职业学院 | 4141014606 | 河南省 | 三门峡市 | 专科 | |
77 | 河南轻工职业学院 | 4141014607 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
78 | 河南测绘职业学院 | 4141014608 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
79 | 信阳航空职业学院 | 4141014634 | 河南省教育厅 | 信阳市 | 专科 | 民办 |
80 | 郑州卫生健康职业学院 | 4141014635 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
81 | 河南物流职业学院 | 4141014636 | 河南省 | 新乡市 | 专科 | |
82 | 河南地矿职业学院 | 4141014637 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
83 | 郑州亚欧交通职业学院 | 4141014685 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 中外合作办学及内地与港澳合作办学 |
84 | 河南女子职业学院 | 4141014711 | 河南省 | 新乡市 | 专科 | |
85 | 河南对外经济贸易职业学院 | 4141014712 | 河南省 | 开封市 | 专科 | |
86 | 濮阳石油化工职业技术学院 | 4141014713 | 河南省 | 濮阳市 | 专科 | |
87 | 南阳科技职业学院 | 4141014714 | 河南省 | 南阳市 | 专科 | |
88 | 兰考三农职业学院 | 4141014715 | 河南省 | 开封市 | 专科 | |
89 | 汝州职业技术学院 | 4141014716 | 河南省 | 平顶山市 | 专科 | |
90 | 林州建筑职业技术学院 | 4141014717 | 河南省教育厅 | 安阳市 | 专科 | 民办 |
91 | 郑州电子商务职业学院 | 4141014718 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
92 | 郑州轨道工程职业学院 | 4141014719 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
93 | 郑州体育职业学院 | 4141014720 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
94 | 洛阳文化旅游职业学院 | 4141014750 | 河南省 | 洛阳市 | 专科 | |
95 | 周口文理职业学院 | 4141014751 | 河南省 | 周口市 | 专科 | |
96 | 信阳艺术职业学院 | 4141014752 | 河南省 | 信阳市 | 专科 | |
97 | 郑州城建职业学院 | 4141014753 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
98 | 郑州医药健康职业学院 | 4141014754 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
99 | 平顶山职业技术学院 | 4241050709 | 河南省 | 平顶山市 | 专科 | |
100 | 南阳工艺美术职业学院 | 4141014789 | 河南省 | 南阳市 | 专科 | |
101 | 濮阳科技职业学院 | 4141014790 | 河南省 | 濮阳市 | 专科 | |
102 | 商丘幼儿师范高等专科学校 | 4141014791 | 河南省 | 商丘市 | 专科 | |
103 | 周口理工职业学院 | 4141014792 | 河南省 | 周口市 | 专科 | |
104 | 焦作新材料职业学院 | 4141014793 | 河南省教育厅 | 焦作市 | 专科 | 民办 |
105 | 开封职业学院 | 4141014794 | 河南省教育厅 | 开封市 | 专科 | 民办 |
106 | 洛阳商业职业学院 | 4141014795 | 河南省教育厅 | 洛阳市 | 专科 | 民办 |
107 | 郑州软件职业技术学院 | 4141014796 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
108 | 郑州智能科技职业学院 | 4141014797 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
109 | 郑州食品工程职业学院 | 4141014812 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
110 | 郑州汽车工程职业学院 | 4141014813 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
111 | 驻马店农业工程职业学院 | 4141014861 | 河南省 | 驻马店市 | 专科 | |
112 | 信阳科技职业学院 | 4141014862 | 河南省教育厅 | 信阳市 | 专科 | 民办 |
113 | 信阳工程职业学院 | 4141014863 | 河南省教育厅 | 信阳市 | 专科 | 民办 |
114 | 周口城市职业学院 | 4141014864 | 河南省教育厅 | 周口市 | 专科 | 民办 |
115 | 河南新乡工商职业学院 | 4141014865 | 河南省教育厅 | 新乡市 | 专科 | 民办 |
外籍人员留学中国 中外合作办学及专升本硕博 访问学者 博士后咨询
八桂留学服务中心提供一站式升学定制方案,与国内外初高中、大学有着密切合作。我们提供外国人到中国留学,同时提供国内外联合办学国际班留学及中外合作办学4+0、2+2、1+3、3+1国际本科、2+0硕士、在职研究生、博士等升学业务申请,覆盖全球名校。
扫描二维码关注我们,了解更多升学信息.公众号内留言,留下您的微信号或手机号,24小时内会有专业的升学顾问老师联系您,为您提供一对一的升学服务.