球衣号码 | 球员姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 出生日期 | 经验 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 基拉·切拉 | 中锋 | 6'9" (206cm) | 235 lbs (107 kg) | 1997年10月5日 | 3年 |
13 | 班·艾布里 | 前锋 | 6'9" (206cm) | 230 lbs (104 kg) | 1996年8月5日 | 1年 |
22 | 吉米·巴特勒 | 前锋 | 6'7" (201cm) | 230 lbs (104 kg) | 1989年9月14日 | 10年 |
0 | 凯尔·洛瑞 | 后卫 | 6'0" (183cm) | 196 lbs (89 kg) | 1986年3月25日 | 16年 |
9 | 凯莱布·马丁 | 后卫 | 6'3" (191cm) | 205 lbs (93 kg) | 1995年9月28日 | 3年 |
5 | 维克多·奥拉迪波 | 后卫 | 6'4" (193cm) | 210 lbs (95 kg) | 1992年5月4日 | 8年 |
55 | 邓恩·韦德 | 中锋 | 6'10" (208cm) | 237 lbs (108 kg) | 2001年10月20日 | 2年 |
这份名单可能会有更新,建议随时关注热火队官方渠道获取最新信息。
身高和体重数据为官方统计数据,可能存在一定误差。
经验指的是球员在NBA联盟中的效力年限。