排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team A | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 5 | 15 | 23 |
2 | Team B | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 6 | 12 | 21 |
3 | Team C | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 8 | 7 | 19 |
4 | Team D | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 | 18 |
5 | Team E | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 7 | 5 | 16 |
6 | Team F | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 15 |
7 | Team G | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 |
8 | Team H | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | 1 | 12 |
9 | Team I | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 12 | 4 | 10 |
10 | Team J | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 14 | 7 | 9 |
11 | Team K | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 15 | 9 | 6 |
12 | Team L | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 20 | 15 | 5 |
上届十二强赛的积分榜呈现了激烈的竞争和不少惊喜。以下是对榜单的分析与评述:
1.
Team A以出色的表现登顶积分榜。他们拥有强大的得分能力和稳固的防守,这使得他们成为上届赛事中的一支不可小觑的球队。他们的净胜球数(15)显示了他们在比赛中的统治力。
2.
Team B和Team C分列第二和第三位,他们之间的竞争十分激烈。两队都展现了坚韧不拔的精神和出色的团队配合,成为了上届比赛中的佼佼者。
3.
在下半区,Team J至Team L之间的竞争尤为激烈。这些球队展现了一定的实