女子网球大满贯是指四大网球赛(澳大利亚网球公开赛、法国网球公开赛、温布尔登网球锦标赛和美国网球公开赛)中的冠军头衔。以下是部分女子网球大满贯冠军的一览表:
选手 | 澳网 | 法网 | 温网 | 美网 |
---|---|---|---|---|
玛格丽特·科特 | 1960, 1961, 1962, 1963, 1965, 1966 | 1962, 1964, 1969 | 1970, 1971, 1972 | 1959, 1962 |
斯蒂夫·格拉芙 | 1988, 1989, 1990, 1994 | 1987, 1988, 1993, 1995, 1996, 1999 | 1991, 1992, 1995, 1996 | 1988, 1989, 1993, 1995 |
玛丽亚·肖拉波娃 | 2008 | 2012 | 2004 | 2006, 2012 |
塞莉娅·威廉姆斯 | 2003, 2005, 2007, 2009, 2010 | 2002, 2013, 2015 | 2002, 2008, 2009, 2012 | 1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014 |
阿什利·巴蒂 | 2019 | 2021 |
以上数据仅为部分女子网球大满贯冠军的一览,还有许多其他优秀选手曾获得过大满贯冠军头衔。每位冠军选手都通过自己的努力和才华在网球领域留下了浓墨重彩的一笔。