排名 | 国家/地区 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 2 | 20 |
2 | 韩国 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 5 | 19 |
3 | 伊朗 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 5 | 17 |
4 | 日本 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 16 |
5 | 澳大利亚 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 15 |
6 | 沙特阿拉伯 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 14 |
7 | 阿联酋 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 8 | 13 |
8 | 乌兹别克斯坦 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | 8 |
9 | 卡塔尔 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | 8 |
10 | 伊拉克 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 19 | 4 |
11 | 阿曼 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 19 | 4 |
12 | 黎巴嫩 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 26 | 0 |
以上是2022年FIFA世界杯亚洲区十二强赛的积分排行榜。中国队以20分位居第一,而黎巴嫩队以0分垫底。其中,中国、韩国、伊朗和日本积分列前四,将直接晋级世界杯,在接下来的附加赛中,澳大利亚、沙特阿拉伯、阿联酋和乌兹别克斯坦将争夺最后两个晋级名额。