中行人民币远期外汇牌价(中间价)2010-01-11

2024-12-14 6:39:19 体育 facai369

中行人民币远期外汇牌价(中间价)2010-01-11

  美元 欧元 日元 港元 英镑 瑞郎 澳元 加元
七天 682.65 988.57 7.3931 88.02 1096.74 670.17 634.51 664.19
一个月 682.58 988.41 7.3936 88.02 1096.39 670.24 632.32 664.12
三个月 682.14 988.04 7.3910 88.00 1095.31 670.02 628.43 663.69
六个月 681.17 985.90 7.3862 87.94 1092.67 669.61 620.68 662.68
九个月 676.92 978.97 7.3505 87.46 1085.89 666.32 609.80 658.22
十二个月 673.33 973.62 7.3327 87.07 1079.41 664.03 599.78 654.20

 

注:

1.每100外币兑换人民币。

2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。