中行人民币远期外汇牌价2015-03-05

2024-12-16 8:16:54 体育 facai369

中行人民币远期外汇牌价2015-03-05

  美元 欧元 日元 港元 英镑 瑞郎 澳元 加元
七天 买入 625.44 690.71 5.2041 80.53 952.62 646.99 486.90 502.37
  卖出 629.46 699.14 5.2697 81.27 961.53 653.45 493.18 507.64
一个月 买入 627.21 693.01 5.2246 80.76 955.35 649.70 487.22 503.32
  卖出 631.40 701.51 5.2890 81.52 964.63 656.44 493.75 508.90
三个月 买入 631.02 697.82 5.2580 81.25 960.79 655.18 488.55 505.95
  卖出 635.26 706.41 5.3246 82.02 970.18 662.07 495.14 511.59
六个月 买入 635.69 704.32 5.3091 81.89 967.78 662.77 489.86 509.44
  卖出 640.43 712.99 5.3761 82.66 977.31 670.02 496.50 515.14
九个月 买入 639.95 710.60 5.3576 82.45 973.96 669.98 491.47 512.63
  卖出 645.19 719.60 5.4255 83.26 983.87 677.81 498.30 518.58
十二个月 买入 644.41 717.48 5.4105 83.04 981.01 677.73 494.53 516.14
  卖出 649.96 726.70 5.4794 83.85 991.05 685.70 501.45 522.16
汇利宝 买入 626.52 693.35 - 80.79 - - - -
  卖出 627.32 695.03 - 80.89 - - - -
注:

1.每100外币兑换人民币。

2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。